THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI SÁNG
| Ngày | Tiết | P1 | P2 | P3 | CV1 | CV2 | CV3 | P16 |
| T.2 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| T.3 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| T.4 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| T.5 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| T.6 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| T.7 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.5 on 31-08-2025 |