THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lê Hồng Nam (0102183402) | 12A1 | 12A1 | 12A4 | 12A1 | 11A1 | 12A4 | 11A1 | 11A1 | 12A1 | 11A1 | 12A4 | 12A4 | ||||||||||||||||||
| Phạm Thị Thu Hương(0102183388) | 11D1 | 12D6 | 12D6 | 12D1 | 11D1 | 12D1 | 12D1 | 12D6 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | ||||||||||||||||||
| Đỗ Thanh Sơn(0102183630) | 12A2 | 12A2 | 12D5 | 10D2 | 10D9 | 12A2 | 12D5 | 12D5 | ||||||||||||||||||||||
| Đặng Văn Sỹ(0102183417) | 12D4 | 12D4 | 11D4 | 12D3 | 11D4 | 11D2 | 11D4 | 11D4 | 12D4 | 12D3 | 12D3 | 11D2 | 11D2 | 11D2 | 11D4 | |||||||||||||||
| Dương Thị Thanh Tâm(0102183421) | 11A2 | 11D3 | 11A2 | 11D3 | 11D3 | 11A2 | 10A1 | 10A2 | 11D3 | 11A2 | ||||||||||||||||||||
| Moong Thị Hoa(0102084739) | 10D7 | 10D1 | 11A5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Triệu Thanh Nga(0102183404) | 12D2 | 12D2 | 12A5 | 12D2 | 12A5 | 12A5 | 10D4 | |||||||||||||||||||||||
| Hà Thu Phương (0126891066) | 11D7 | 10D3 | 11A3 | 11A3 | 11A3 | 11A3 | ||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Việt Hoàng (0170921120) | 11D5 | 11A6 | 10A3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thanh Huyền(0102757107) | 12D7 | 12D7 | 12A3 | 10D8 | 12A3 | 12A3 | 12D7 | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Lương (0158343862) | 10A5 | 10D5 | 11D6 | 11A7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Hòa (0106419682) | 11A4 | 11A4 | 11A4 | 10A4 | 10D6 | 11A4 | 11A4 | |||||||||||||||||||||||
| Lê Hồng Quang(0102183414) | 12D4 | 12A5 | 12D5 | 12D1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hà(0102183349) | 11A3 | 11A3 | 11A3 | 11A1 | 11A1 | 11A3 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hằng(0102183360) | 11D4 | 12A4 | 12A5 | 12A5 | 11D4 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||||
| Đặng Minh Ngọc(0103073914) | 11A4 | 11A4 | 11D1 | 12D3 | 11A2 | 12D2 | 12D1 | 11A2 | 12D3 | 12D1 | 12D2 | 11D1 | 11A4 | 11A4 | ||||||||||||||||
| Đỗ Thị Thanh Lý(0102183400) | 12A1 | 12A3 | 12D7 | 12A2 | 12A2 | 12A1 | 12D7 | 12A3 | ||||||||||||||||||||||
| Đỗ Duy Bình (0195184549) | 11D2 | 11D3 | 11D2 | 11D3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Trọng Tám(0102183418) | 12A4 | 12A3 | 12A3 | 12A2 | 11A2 | 11D1 | 12A2 | 12A3 | 11D1 | 11A2 | 11A2 | 12A4 | 12A4 | 12A2 | ||||||||||||||||
| Vũ Thị Hồng Phượng(0102183411) | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 11A1 | 11A6 | 12A5 | 12A5 | 11A1 | 11A1 | 12A1 | 12A5 | 12A1 | ||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Loan(0102183396) | 11A5 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Vịnh(0102183450) | 11D4 | 12D1 | 12D2 | 11A4 | 11D4 | 12D1 | 11A4 | 11D3 | 11D2 | 12D2 | 11D2 | 11A4 | 11D3 | |||||||||||||||||
| Phan Văn Hiệp(0102183364) | 11A7 | 10A3 | 11A3 | 11A3 | 10A2 | 11A3 | ||||||||||||||||||||||||
| Trần Quý Hợi (0132702762) | 10A5 | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thanh Hà(0102183353) | 11D4 | 12D4 | 11D1 | 12D1 | 12D3 | 12D1 | 11D4 | 12D3 | 12D2 | 11D1 | 12D2 | 12D4 | ||||||||||||||||||
| Trần Văn Hào(0102183358) | 11D2 | 12D5 | 11D2 | 11D3 | 12D5 | 11D3 | ||||||||||||||||||||||||
| Đào Thị Thu Hạnh(0102183355) | 12D6 | 12D7 | 12D6 | 12D6 | 12D6 | 12D7 | 12D7 | 12D6 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hương Thảo(0102183429) | 11A2 | 11A2 | 11A2 | 12D6 | 12A5 | 11A1 | 12D6 | 11A1 | 12A5 | 11A2 | 11A2 | |||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hiền(0102183362) | 12A3 | 12A4 | 12A3 | 12A1 | 12A3 | 12A4 | 12A2 | 12A1 | 12A3 | 12A3 | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Liên(0102183394) | 12A2 | 12D5 | 12A2 | 12D5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Phương Thanh (0128741315) | 11A3 | 11A4 | 11A3 | 11A4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Khang(0102183390) | 12A5 | 12D4 | 12A5 | 12A1 | 12A1 | 12A5 | 12A1 | 12D4 | ||||||||||||||||||||||
| Hoàng Văn Hoán(0102183369) | 11A4 | 12A3 | 11A4 | 12A3 | 12A3 | 11A4 | ||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Hương(0102183385) | 11A1 | 11A1 | 11A3 | 11A1 | 11A3 | 11A3 | ||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Thanh(0102183424) | 12D3 | 12A4 | 12A4 | 12A4 | 12D3 | |||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Lý(0102183401) | 12A2 | 12A2 | 11A2 | 12A2 | 11A2 | 11A2 | 12A2 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Minh Huệ(0102183376) | 11D1 | 11D1 | 12D5 | 12D5 | 11A3 | 11A3 | 12D7 | 12D7 | 12D3 | 12A4 | 12A4 | 12D7 | 12D5 | 11A3 | 12D3 | 12D3 | 12A4 | 11D1 | ||||||||||||
| Nguyễn Thị Bích Vân(0102183449) | 12A2 | 12A2 | 12D1 | 12D2 | 12D2 | 12A2 | 12D6 | 12D6 | 12D6 | 12D1 | 12D1 | 12D2 | ||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Ngọc(0102183407) | 12D4 | 12D4 | 12D4 | 12A3 | 12A3 | 12A3 | 12D4 | 12D4 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Diệu Loan(0102183398) | 11D3 | 11D2 | 11D2 | 11D2 | 11D3 | 11D3 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Lan(0102183392) | 11A1 | 11A2 | 11A2 | 11A2 | 11A1 | 11A1 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng(0102183371) | 11A4 | 11A4 | 11D4 | 11D4 | 11D4 | 11A4 | ||||||||||||||||||||||||
| Mai Anh(0102183341) | 12A5 | 12A5 | 12A5 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12A5 | 12A5 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Thành(0102183427) | 11D2 | 11D1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thảo (0171488979) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thúy Dung(0101500138) | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11D2 | 11D7 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Thủy(0102183432) | 12D1 | 12D1 | 12D1 | 12D7 | 10D1 | 12D7 | 12D7 | 12D7 | 12D1 | 12D1 | 12D1 | |||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Hạnh(0102183356) | 12A3 | 12A1 | 11D6 | 12A3 | 12A3 | 12A1 | 12A1 | |||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Thanh Hà(0102183351) | 10D2 | 11D5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Huyền(0102183380) | 11D2 | 11D2 | 11D2 | 10D4 | 10A2 | 11D2 | 11D2 | 11D2 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thu Huyền(0102183378) | 12D3 | 12D3 | 12D3 | 12A5 | 12A5 | 11A4 | 12D2 | 12D3 | 12A5 | 12D3 | 11A4 | 11A4 | 12D3 | 12D3 | ||||||||||||||||
| Trần Thị Hà(0102183352) | 10D7 | 12D5 | 12D5 | 12D6 | 12D6 | 12D6 | 12D5 | 12D5 | 12D6 | |||||||||||||||||||||
| Bùi Thị Toan(0102183441) | 12D2 | 12D2 | 12D4 | 12D2 | 12D4 | 12D4 | 10A5 | 12D4 | 12D2 | 12D2 | 12D2 | |||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Hà(0101926326) | 11D4 | 11D3 | 11D3 | 11A3 | 11A1 | 12A2 | 12A2 | 11A2 | 12A4 | 12A4 | 12A4 | 12A2 | 11D4 | 11D4 | 11D4 | 11D3 | 11D3 | |||||||||||||
| Nguyễn Thị Ánh Ngọc (0156736330) | 10D6 | 10D5 | 11A3 | 11A3 | 11A3 | |||||||||||||||||||||||||
| Chu Thị Trang (0195181240) | 11A1 | 11A1 | 11A1 | 11A1 | 10A4 | 10D8 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Tươi (0107620610) | 10D9 | 10A3 | 11A2 | 10D3 | 11A2 | 11A2 | ||||||||||||||||||||||||
| Lâm Thị Vân Anh(0101499062) | 11D3 | 11D3 | 12D1 | 12D1 | 11D3 | 12D1 | 12D7 | 12D7 | 11D3 | 12D7 | 11D3 | |||||||||||||||||||
| Lê Thị Trà Giang(0102183347) | 12D6 | 12D3 | 11D2 | 11D1 | 12D3 | 11D2 | 12D4 | 11D1 | 12D4 | 11D2 | 11D1 | 12D6 | 12D6 | 12D4 | 12D3 | |||||||||||||||
| Lê Thị Thu Trang (0116711552) | 11D4 | 12D5 | 12D2 | 11D4 | 11D4 | 12D5 | 12D5 | 12D2 | 12D2 | 11D4 | 11D4 | |||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hiệp (0102216108) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Tú Oanh(0102183410) | 10D2 | 12D2 | 12D3 | 12D5 | 12D4 | 12D1 | 12D5 | 12D4 | 12D4 | 10D1 | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hà(0102183350) | 12D7 | 12D7 | 12D7 | 12D6 | 12D6 | 12D7 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Ánh (0126992897) | 10D3 | 10D4 | 10D7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thảo Phương (0195184603) | 10D5 | 10D6 | 11A4 | 11D3 | 11D4 | |||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thúy (0195184617) | 10D9 | 10D8 | 12A1 | 12A2 | 12D5 | 12A3 | 12D6 | 12A5 | 12A4 | 12D7 | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Minh Tâm(0102183422) | 11A1 | 12A3 | 11A1 | 12A5 | 12D4 | 11D1 | 11A2 | 12A5 | 12A3 | 12D4 | 11A1 | |||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thanh Hòa(0102183366) | 12A4 | 12A4 | 12D3 | 12A4 | 12D1 | 12D2 | 12D2 | 12D1 | 12D3 | 12A4 | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thúy (0102183434) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Thủy(0102402091) | 12D5 | 12D5 | 12D6 | 12D7 | 12D7 | 12D6 | 12D5 | 12D5 | ||||||||||||||||||||||
| Đỗ Hồng Hưng(0102183382) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Hồng Anh (0102737245) | 11D2 | 12A1 | 11D4 | 11D3 | 12A2 | 11A4 | 12A2 | 11A3 | 12A1 | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ánh Dương (0102925769) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thanh Hải(0102183354) | 10A2 | 10A2 | 10A4 | 10A4 | 10A1 | 10A1 | 10A3 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đình Trọng(0102183444) | 11D7 | 11D7 | 10D7 | 10D7 | 10D6 | 10D6 | 10D9 | 10D9 | 10D8 | 10D8 | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hà(0102183359) | 10D1 | 10D1 | 10D5 | 10D5 | 10D4 | 10D4 | 10A5 | 10A5 | 10D3 | 10D3 | 10D2 | 10D2 | ||||||||||||||||||
| Lã Anh Dũng(0101500248) | 11A6 | 11A6 | 11D5 | 11D5 | 11D6 | 11D6 | 11A5 | 11A5 | 11A7 | 11A7 | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Thìn (0129891707) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tô Ngọc Tuấn(0102183447) | 10D5 | 10D1 | 10D6 | 10D7 | 10D8 | 10D9 | 10D2 | 10D3 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hồng Nhung(0126891068) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Đức (0107952693) | 11D7 | 11A6 | 11D6 | 11D5 | 11A7 | 11A5 | ||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thúy Thảo (0195184616) | 10A4 | 10A2 | 10A5 | 10D4 | 11A3 | 11D3 | 10A3 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.5 on 10-09-2026 |