45 | Công ty TNHH Nguyên Lê | Thị trấn Sóc Sơn | 500.000 | |
46 | Nguyễn Bá Trung | UBND huyện Sóc Sơn | 1.000.000 | |
47 | Dương T. Minh Tâm | THPT Xuân Giang | 900.000 | Cô Tâm kêu gọi ủng hộ |
48 | Cô Loan (Tiếng Anh) | THPT Xuân Giang | 200.000 | |
49 | Cô Lan (Tiếng Anh) | THPT Xuân Giang | 200.000 | |
50 | Đỗ Thị Chung | Bảo hiểm Bảo Việt | 200.000 | |
51 | Cô Thanh (Địa) | THPT Xuân Giang | 300.000 | |
52 | Cô Vân Anh(Địa) | THPT Xuân Giang | 300.000 | |
53 | Cô Hạnh(Văn) | THPT Xuân Giang | 200.000 | |
54 | Cô Huyền (Văn) | THPT Xuân Giang | 300.000 | |
55 | Cô Lệ Thủy (Văn) | THPT Xuân Giang | 200.000 |
56 | Em Giang | Sóc Sơn | 1.000.000 | |
57 | Em Lệ | AK4 - THPT Xuân Giang | 300.000 | |
58 | Em Thơm A | IK9- THPT Xuân Giang | 200.000 | |
59 | Em Dũng | AK4- THPT Xuân Giang | 200.000 | |
60 | Em Hải Đăng | GK1- THPT Xuân Giang | 300.000 | |
61 | Em Tuấn Anh | GK1- THPT Xuân Giang | 500.000 | |
62 | Em Hải | GK1- THPT Xuân Giang | 500.000 | |
63 | Em Nhị | IK9- THPT Xuân Giang | 200.000 | |
64 | Cô Quý – Tự | Miếu Thờ - Tiên Dược | 200.000 | |
65 | Thầy Hải (TD) | THPT Xuân Giang | 300.000 | |
66 | Nguyễn Thị Hà | Mầm non Hoa hồng nhỏ | 200.000 | |
67 | Cô Huệ (Tiếng Anh) | THPT Xuân Giang | 500.000 | |
68 | Cô Hồng ( Tiếng Anh) | THPT Xuân Giang | 500.000 | |
69 | Cô Mai Anh (T. Anh) | THPT Xuân Giang | 500.000 | |
70 | Cô Liên (Sinh) | THPT Xuân Giang | 200.000 | |
71 | Cô Lý (Hóa) | THPT Xuân Giang | 200.000 | |
72 | Thầy Sỹ (Toán) | THPT Xuân Giang | 300.000 | |
73 | Cô Lý (Tin) | THPT Xuân Giang | 500.000 | |
74 | Cô Hà (Toán) | THPT Xuân Giang | 200.000 | |
75 | Cô Hồng (Tin) | THPT Xuân Giang | 300.000 | |
76 | Cô Tâm (Toán) | THPT Xuân Giang | 300.000 | |
77 | Thầy Quang | THPT Xuân Giang | 500.000 | |
78 | Cô Hương (Hóa) | THPT Xuân Giang | 500.000 | |
79 | Cô Vân( Tiếng Anh) | THPT Xuân Giang | 500.000 | |
80 | Cô Đào | Ngân hàng NN&PT NT – chi nhánh Xuân Giang | 500.000 | Vợ thầy Tám |
81 | Tập thể BK12 | THPT Xuân Giang | 500.000 | Cô Hương (Hóa) chủ nhiệm |
82 | Tập thể 11I | THPT Xuân Giang | 500.000 | Cô Ngọc (TA) chủ nhiệm |
83 | Cô Ngọc(TA) | THPT Xuân Giang | 200.000 | |
84 | NV Thu | 100.000 | ||
85 | Thầy Hiệp (Lý) | THPT Xuân Giang | 200.000 | |
86 | Cô Loan(Lý) | THPT Xuân Giang | 500.000 | |
87 | Thầy Hào(Công nghệ) | THPT Xuân Giang | 300.000 |
88 | Thầy Đỗ Hoàng Điệp | THPT Xuân Giang | 1.000.000 | Nguyên Hiệu trưởng |
89 | Cô Hương ( Toán) | THPT Xuân Giang | 300.000 | |
90 | Cô Hằng (Tin) | THPT Xuân Giang | 200.000 | |
91 | Cô Phượng (Lý) | THPT Xuân Giang | 300.000 | |
92 | Cô Hà (Tin) | THPT Xuân Giang | 200.000 | |
93 | Cô Đỗ Thị Kim Nhu | Thị trấn Sóc Sơn | 200.000 | Bạn cô Xinh |
94 | Cô Uyên | THPT Quang Trung | 300.000 | Bạn cô Huyền (CĐ) |
95 | Tập thể lớp AK12 | THPT Xuân Giang | 500.000 | Cô Khang chủ nhiệm |
96 | Không có tên | THPT Xuân Giang | 300.000 | Hs cô Oanh |
97 | Em Điệp | AK4- THPT Xuân Giang | 200.000 | Hs cô Oanh |
98 | Vũ Thị Huyền | GK1- THPT Xuân Giang | 200.000 | Hs cô Oanh |
99 | Cô Ánh Hồng | NV Thiết bị THPT Sóc Sơn | 100.000 | Bạn cô Xinh |
100 | Tập thể lớp MK12 | THPT Xuân Giang | 500.000 | Cô Thủy(Sử) chủ nhiệm |
101 | Tập thể lớp AK13 | THPT Xuân Giang | 500.000 | Cô Phượng chủ nhiệm |
102 | Tập thể lớp MK13 | THPT Xuân Giang | 750.000 | Cô Thanh(Hóa) chủ nhiệm |
103 | Tập thể lớp EK13 | THPT Xuân Giang | 500.000 | Cô Hạnh (CN) chủ nhiệm |
104 | Tập thể lớp HK14 | THPT Xuân Giang | 1.000.000 | Cô Hà (Tin) chủ nhiệm |
106 | Cô Xuân Anh | THPT Đa Phúc | 200.000 | |
107 | Cô Khổng Sâm | THPT Đa Phúc | 300.000 | Bạn cô Hồng(TA) |
108 | Lại T. Diệu Linh | Đan Tảo- Tân Minh | 200.000 | cô Hồng(TA) |
109 | Tập thể MK14 | THPT Xuân Giang | 500.000 | Cô Loan(Lý) chủ nhiệm |
110 | Tập thể GK13 | THPT Xuân Giang | 500.000 | Cô Hồng (Tin) chủ nhiệm |
111 | Nguyễn Thu Nga | AK6- THPT Xuân Giang | 100.000 | Hs cô Phạm Hà |
112 | Chu Thị Phương | AK6- THPT Xuân Giang | 100.000 | Hs cô Phạm Hà |
113 | Trần T. Thanh Thanh | AK6- THPT Xuân Giang | 300.000 | Hs cô Phạm Hà |
114 | Cô Thanh | Khu Thá- Xuân Gian g | 100.000 | Bạn cô Vân Anh (Địa) |
115 | Tập thể lớp BK13 | THPT Xuân Giang | 500.000 | Cô Hương(Toán) chủ nhiệm |
116 | Hoàng Thu Huyền | GK7 - THPT Xuân Giang | 300.000 | Hs cô Huyền |
117 | Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Tuấn Anh |
DK6- THPT Xuân Giang BK13- THPT Xuân Giang |
150.000 | |
118 | Vương Hà Chi | 500.000 | Bạn cô Thủy (QP) | |
119 | Nguyễn Văn Công | IK9- THPT Xuân Giang | 200.000 | Hs cô Oanh |
120 | Kim Hoa | AK6- THPT Xuân Giang | 500.000 | Hs cô Phạm Hà |
121 | Nguyễn Thị Mỵ | IK13- THPT Xuân Giang | 100.000 | Hs cô Ngọc (TA) |
122 | Tập thể lớp IK14 | THPT Xuân Giang | 1.000.000 | Cô Vân Anh chủ nhiệm |
123 | Phụ huynh lớp 10C- K14 | THPT Xuân Giang | 2.440.000 | Cô Dung chủ nhiệm |
124 | Tập thể lớp lớp 11A1 + Cô Hà (Hóa) | THPT Trung Giã | 400.000 | Cô Hà (Hóa) THPT Trung Giã chủ nhiệm |
125 | Nguyễn Văn Trung | A2K16- THPT Trung Giã | 200.000 | Hs cô Hà (Hóa) THPT Trung Giã |
126 | Phụ huynh hs Huy | 11K- THPT Xuân Giang | 100.000 | Cô Thủy (Văn) chủ nhiệm |
127 | Bác Lành (PH em Nguyễn Ngọc Hiếu) | 11H- THPT Xuân Giang | 300.000 | Cô Hà (Toán) chủ nhiệm |
128 | Tập thể lớp HK13 | THPT Xuân Giang | 800.000 | Cô Hà (Toán) chủ nhiệm |
129 | Tập thể lớp CK13 | THPT Xuân Giang | 500.000 | Cô Hằng (Tin) chủ nhiệm |
130 | Cô Huyền (Toán) | THPT Xuân Giang | 100.000 | |
131 | Ôn Thị Chung | PH DK14 | 100.000 | PH lớp cô Thảo chủ nhiệm |
132 | Đinh Ngọc Hùng | PH DK14 | 100.000 | PH lớp cô Thảo chủ nhiệm |
133 | Nguyễn Đăng Trường | PH DK14 | 100.000 | PH lớp cô Thảo chủ nhiệm |
134 | Nguyễn Thị Ngoan | PH DK14 | 200.000 | PH lớp cô Thảo chủ nhiệm |
135 | Chu Thị Phương | PH DK14 | 50.000 | PH lớp cô Thảo chủ nhiệm |
136 | Nguyễn Văn Hợp | PH DK14 | 100.000 | PH lớp cô Thảo chủ nhiệm |
137 | Tập thể lớp DK14 | THPT Xuân Giang | 500.000 | cô Thảo chủ nhiệm |
142 | Tập thể lớp DK13 | THPT Xuân Giang | 500.000 | Cô Hiền chủ nhiệm |
143 | Nguyễn Minh Đức 11H | THPT Xuân Giang | 200.000 | Hs cô Hà (Toán) |
144 | Đặng Đình Đức 11H | THPT Xuân Giang | 50.000 | Hs cô Hà (Toán) |
145 | Hs: Doan, Hồng, Tưởng | CK1- THPT Xuân Giang | 500.000 | Hs thầy Tám |
146 | Vương Thị Hằng | DK9- THPT Xuân Giang | 100.000 | Hs cô Trần Hà |
147 | Vương Thị Hằng | DK9- THPT Xuân Giang | 100.000 | Hs cô Trần Hà |
148 | Tập thể lớp DK3 | THPT Xuân Giang | 3.400.000 | Hs cô Trần Hà |
149 | Tập thể lớp DK6 | THPT Xuân Giang | 1.500.000 | Hs cô Trần Hà |
150 | Tập thể lớp DK12 | THPT Xuân Giang | 1.000.000 | Hs cô Trần Hà |
151 | Tập thể lớp BK4 | THPT Xuân Giang | 3.300.000 | Hs cô Thúy |
152 | Cô Dương Thúy | 200.000 | Em cô Tâm (Toán) | |
153 | Nguyễn Soạn | EK6- THPT Xuân Giang | 200.000 | Hs cô Tâm (Toán) |
154 | Đào Văn Tập | EK6- THPT Xuân Giang | 200.000 | Hs cô Tâm (Toán) |
155 | Đỗ Hiền Lương | IK8- THPT Xuân Giang | 200.000 | Hs cô Tâm (Toán) |
156 | Cô Huyền Sâm | 200.000 | Bạn cô Tâm (Toán) | |
157 | Nguyễn Thảo | Shop kem – khu Thá | 200.000 | Bạn cô Tâm (Toán |
158 | Cô Đoàn Thị Lợi | THCS Đông Xuân | 300.000 | Bạn cô Tâm (Toán |
159 | Cô Lý | Photo Lý Chiều- Đức Hòa | 200.000 | Bạn cô Tâm (Toán |
160 | Cô Lê Hải Yến | Hải Dương | 300.000 | Bạn cô Tâm (Toán |
161 | Cô Lê Xuân | Trường Mầm non Z17 | 150.000 | Bạn cô Tâm (Toán |
Ý kiến bạn đọc