TT | Trường | Số lớp | Số học sinh | Ghi chú |
1 | THPT Bắc Thăng Long | 15 | 675 | Đông Anh |
2 | THPT Cổ Loa | 17 | 765 | Đông Anh |
3 | THPT Đông Anh | 16 | 720 | Đông Anh |
4 | THPT Liên Hà | 15 | 675 | Đông Anh |
5 | THPT Vân Nội | 16 | 720 | Đông Anh |
6 | THPT Mê Linh | 14 | 630 | Mê Linh |
7 | THPT Quang Minh | 12 | 540 | Mê Linh |
8 | THPT Tiền Phong | 11 | 495 | Mê Linh |
9 | THPT Tiến Thịnh | 11 | 495 | Mê Linh |
10 | THPT Tự Lập | 12 | 540 | Mê Linh |
11 | THPT Yên Lãng | 11 | 495 | Mê Linh |
12 | THPT Đa Phúc | 15 | 675 | Sóc Sơn |
13 | THPT Kim Anh | 15 | 675 | Sóc Sơn |
14 | THPT Minh Phú | 13 | 585 | Sóc Sơn |
15 | THPT Sóc Sơn | 15 | 675 | Sóc Sơn |
16 | THPT Trung Giã | 14 | 630 | Sóc Sơn |
17 | THPT Xuân Giang | 14 | 630 | Sóc Sơn |
giáo dục, đào tạo, hà nội, quyết định, kế hoạch, tuyển sinh, trường trung, phổ thông, tự chủ, năm học
Ý kiến bạn đọc